歐洲杯直播比賽時(shí)間表格模板(歐洲杯直播比賽時(shí)間表格模板下載)
標(biāo)題:歐洲杯直播比賽時(shí)間表格模板隨著歐洲杯的日益臨近,球迷們翹首以盼的賽事即將點(diǎn)燃激情。為了讓大家更好地了解比賽時(shí)間,...
標(biāo)題:歐洲杯直播比賽時(shí)間表格模板
隨著歐洲杯的日益臨近,球迷們翹首以盼的賽事即將點(diǎn)燃激情。為了讓大家更好地了解比賽時(shí)間,我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了這份歐洲杯直播比賽時(shí)間表格模板。請(qǐng)收藏并關(guān)注,不錯(cuò)過(guò)任何一場(chǎng)精彩比賽!
小組賽階段:
A組: | 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 6月12日 | 21:00 | 比賽1 | | 6月13日 | 21:00 | 比賽2 | | 6月14日 | 21:00 | 比賽3 | | 6月15日 | 21:00 | 比賽4 | | 6月16日 | 21:00 | 比賽5 |
B組: | 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 6月17日 | 21:00 | 比賽6 | | 6月18日 | 21:00 | 比賽7 | | 6月19日 | 21:00 | 比賽8 | | 6月20日 | 21:00 | 比賽9 | | 6月21日 | 21:00 | 比賽10 |
C組: | 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 6月22日 | 21:00 | 比賽11 | | 6月23日 | 21:00 | 比賽12 | | 6月24日 | 21:00 | 比賽13 | | 6月25日 | 21:00 | 比賽14 | | 6月26日 | 21:00 | 比賽15 |
D組: | 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 6月27日 | 21:00 | 比賽16 | | 6月28日 | 21:00 | 比賽17 | | 6月29日 | 21:00 | 比賽18 | | 6月30日 | 21:00 | 比賽19 | | 7月1日 | 21:00 | 比賽20 |
淘汰賽階段:
| 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 7月2日 | 21:00 | 1/8決賽1 | | 7月3日 | 21:00 | 1/8決賽2 | | 7月4日 | 21:00 | 1/8決賽3 | | 7月5日 | 21:00 | 1/8決賽4 | | 7月6日 | 21:00 | 1/8決賽5 | | 7月7日 | 21:00 | 1/8決賽6 | | 7月8日 | 21:00 | 1/8決賽7 | | 7月9日 | 21:00 | 1/8決賽8 | | 7月10日 | 21:00 | 1/4決賽1 | | 7月11日 | 21:00 | 1/4決賽2 | | 7月12日 | 21:00 | 1/4決賽3 | | 7月13日 | 21:00 | 1/4決賽4 | | 7月14日 | 21:0
隨著歐洲杯的日益臨近,球迷們翹首以盼的賽事即將點(diǎn)燃激情。為了讓大家更好地了解比賽時(shí)間,我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了這份歐洲杯直播比賽時(shí)間表格模板。請(qǐng)收藏并關(guān)注,不錯(cuò)過(guò)任何一場(chǎng)精彩比賽!
小組賽階段:
A組: | 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 6月12日 | 21:00 | 比賽1 | | 6月13日 | 21:00 | 比賽2 | | 6月14日 | 21:00 | 比賽3 | | 6月15日 | 21:00 | 比賽4 | | 6月16日 | 21:00 | 比賽5 |
B組: | 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 6月17日 | 21:00 | 比賽6 | | 6月18日 | 21:00 | 比賽7 | | 6月19日 | 21:00 | 比賽8 | | 6月20日 | 21:00 | 比賽9 | | 6月21日 | 21:00 | 比賽10 |
C組: | 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 6月22日 | 21:00 | 比賽11 | | 6月23日 | 21:00 | 比賽12 | | 6月24日 | 21:00 | 比賽13 | | 6月25日 | 21:00 | 比賽14 | | 6月26日 | 21:00 | 比賽15 |
D組: | 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 6月27日 | 21:00 | 比賽16 | | 6月28日 | 21:00 | 比賽17 | | 6月29日 | 21:00 | 比賽18 | | 6月30日 | 21:00 | 比賽19 | | 7月1日 | 21:00 | 比賽20 |
淘汰賽階段:
| 日期 | 時(shí)間 | 比賽對(duì)陣 | | ---------- | ----------- | ---------- | | 7月2日 | 21:00 | 1/8決賽1 | | 7月3日 | 21:00 | 1/8決賽2 | | 7月4日 | 21:00 | 1/8決賽3 | | 7月5日 | 21:00 | 1/8決賽4 | | 7月6日 | 21:00 | 1/8決賽5 | | 7月7日 | 21:00 | 1/8決賽6 | | 7月8日 | 21:00 | 1/8決賽7 | | 7月9日 | 21:00 | 1/8決賽8 | | 7月10日 | 21:00 | 1/4決賽1 | | 7月11日 | 21:00 | 1/4決賽2 | | 7月12日 | 21:00 | 1/4決賽3 | | 7月13日 | 21:00 | 1/4決賽4 | | 7月14日 | 21:0
打賞